
WHEY 100% PURE PROBIOTICA
De: Por: R$ 95,00 FRETE GRÁTIS!
18× de R$ 6,90
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
2× | R$ 49,64 | R$ 99,28 |
3× | R$ 33,58 | R$ 100,74 |
4× | R$ 25,55 | R$ 102,20 |
5× | R$ 20,74 | R$ 103,70 |
6× | R$ 17,53 | R$ 105,18 |
7× | R$ 15,24 | R$ 106,68 |
8× | R$ 13,53 | R$ 108,24 |
9× | R$ 12,20 | R$ 109,80 |
10× | R$ 11,13 | R$ 111,30 |
11× | R$ 10,26 | R$ 112,86 |
12× | R$ 9,54 | R$ 114,48 |
13× | R$ 8,93 | R$ 116,09 |
14× | R$ 8,40 | R$ 117,60 |
15× | R$ 7,95 | R$ 119,25 |
16× | R$ 7,56 | R$ 120,96 |
17× | R$ 7,21 | R$ 122,57 |
18× | R$ 6,90 | R$ 124,20 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
2× | R$ 49,57 | R$ 99,14 |
3× | R$ 33,51 | R$ 100,53 |
4× | R$ 25,49 | R$ 101,96 |
5× | R$ 20,68 | R$ 103,40 |
6× | R$ 17,47 | R$ 104,82 |
7× | R$ 15,19 | R$ 106,33 |
8× | R$ 13,47 | R$ 107,76 |
9× | R$ 12,14 | R$ 109,26 |
10× | R$ 11,07 | R$ 110,70 |
11× | R$ 10,21 | R$ 112,31 |
12× | R$ 9,48 | R$ 113,76 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
..::: COMO TOMAR - 100% Pure Whey - Chocolate - Refil 825g - Probiotica :::..
Adicionar 3 colheres de sopa (em média 33g) em 200ml de água misturar bem.
Tome de 1 a 2 porções próximo ás atividades físicas.
..::: INGREDIENTES - 100% Pure Whey - Chocolate - Refil 825g - Probiotica :::..
Proteína concentrada do soro de leite, cacau em pó, cloreto de sódio, aromatizantes, espessante goma xantana, edulcorante sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. NÃO CONTÉN GLÚTEN. CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, SOJA E OVO.
..::: TABELA NUTRICIONAL - 100% Pure Whey - Chocolate - Refil 825g - Probiotica :::..
Porcao: 33g( 3 Colheres de Sopa )
Valor Energético - 130 Kcal ( 7 % )
Carboidratos - 4,1g ( 1 % )
Açúcares - 1,8g ( 0 % )
Proteínas - 23g ( 31 % )
Gorduras Totais - 2,4g ( 4 % )
Gorduras Saturadas - 1,4g ( 6 % )
Gorduras Trans - 0g ( 0 % )
Fibra Alimentar - 1,0g ( 4 % )
Sódio - 107mg ( 4 % )
ANVISA: Registro ISENTO conforme resolução RDC 27 de 06 de agosto de 2010 anexo I.